| Назва вищого навчального закладу | Область | |
| 1 | Академія праці і соціальних відносин |
|
| 2 | Національна академія управління |
|
| 3 | Європейський університет |
|
| 4 | Університет економіки та права "КРОК" |
|
| 5 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" |
|
| 6 | Міжнародний науково-технічний університет |
|
| 7 | Міжнародний Соломонів університет |
|
| 8 | Київський економічний інститут менеджменту "ЕКОМЕН" |
|
| 9 | Міжнародний університет бізнесу і права |
|
| 10 | Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при НАУ |
|
| 11 | Краматорський економіко-гуманітарний інститут |
|
| 12 | Київський міжнародний університет (КиМУ) |
|
| 13 | Карпатський університет імені Августина Волошина |
|
| 14 | Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну |
|
| 15 | Донецький економіко-гуманітарний інститут |
|
| 16 | Київський університет ринкових відносин |
|
| 17 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління |
|
| 18 | Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ" |
|
| 19 | Інститут інтелектуальної власності і права |
|
| 20 | Медичний інститут Української асоціації народної медицини |
|
| 21 | Економіко-технологічний університет |
|
| 22 | Східноєвропейський університет економіки та менеджменту |
|
| 23 | Новокаховський політехнічний інститут |
|
| 24 | Бучацький інститут менеджменту і аудиту |
|
| 25 | Дніпропетровський університет економіки та права |
|
| 26 | Львівський університет бізнесу та права |
|
| 27 | Вінницький фінансово-економічний університет |
|
| 28 | Український фінансово-економічний інститут |
|
| 29 | Запорізький інститут державного та муніціпального управління |
|
| 30 | Донецький університет економіки і права |
|
| 31 | Закарпатський угорський інститут Ференца Рокоці II |
|
| 32 | Дніпропетровський медичний інститут народної медицини |
|
| 33 | Макіївський економіко-гуманітарний інститут |
|
| 34 | Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій |
|
| 35 | Харківський соціально-економічний інститут |
|
| 36 | Університет економіки і підприємництва |
|
| 37 | Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту |
|
| 38 | Київськи університет туризму, економіки і права |
|
| 39 | Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління |
|
| 40 | Таврійський екологічний інститут |
|
| 41 | Ізмаїльський інститут водного транспорту |
|
| 42 | Нікопольський економічний університет |
|
| 43 | Донецький інститут управління |
|
| 44 | Тернопільський комерційний інститут |
|
| 45 | Хмельницький університет управління та права |
|
| 46 | Західноукраїнський економіко-правничий університет |
|
| 47 | Донецький інститут психології і підприємництва |
|
| 48 | Хмельницький економічний університет |
|
| 49 | Міжнародний Слов`янський університет |
|
| 50 | Український інститут лінгвістики і менеджменту |
|
| 51 | Одеський інститут підприємництва та права |
|
| 52 | Львівський медичний інститут |
|
| 53 | Південноукраїнський інститут бізнесу |
|
| 54 | Львівський інститут менеджменту |
|
| 55 | Донецький інститут соціальної освіти |
|
| 56 | Міжнародний університет фінансів |
|
| 57 | Міжнародний Християнський університет |
|
| 58 | Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" |
|
| 59 | Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" |
|
| 60 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу |
|
| 61 | Рівненський інститут слов`янознавства Київського славістичного університету |
|
| 62 | Миколаївський політехнічний інститут |
|
| 63 | Волинський інститут економіки та менеджменту |
|
| 64 | Харківський інститут кадрів управління |
|
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.
Если вам действительно очень повезло, и вы можете позволить себе получить очень качественное образование, то проблема выбора заключается лишь в том, куда себя подать, чтобы сделать из себя высококвалифицированного специалиста с широким кругозором и приличным счетом в банке.
А для родителей, конечно, выбор университета – это головная боль. Ведь неизвестно, куда девать свое драгоценное чадо, чтобы оно радовало своими достижениями и заставляло гордиться им всю жизнь.
И вот именно в этом случае на помощь абитуриентам и их родителям приходят рейтинги