Академический рейтинг университетов мира 2013 (ТОП-150)
Всемирный ранг | Учреждения * | Страна / Регион |
1 | Гарвардский университет | Соединенные Штаты Америки |
2 | Стэнфордский университет | Соединенные Штаты Америки |
3 | Калифорнийский университет, Беркли | Соединенные Штаты Америки |
4 | Массачусетский технологический институт (MIT) | Соединенные Штаты Америки |
5 | Кембриджский университет | Великобритания |
6 | Калифорнийский технологический институт | Соединенные Штаты Америки |
7 | Принстонский университет | Соединенные Штаты Америки |
8 | Колумбийский университет | Соединенные Штаты Америки |
9 | Чикагский университет | Соединенные Штаты Америки |
10 | Оксфордский университет | Великобритания |
11 | Йельский университет | Соединенные Штаты Америки |
12 | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | Соединенные Штаты Америки |
13 | Корнельский университет | Соединенные Штаты Америки |
14 | Университет Калифорнии, Сан-Диего | Соединенные Штаты Америки |
15 | Университет Пенсильвании | Соединенные Штаты Америки |
16 | Университет Вашингтона | Соединенные Штаты Америки |
17 | Университет Джонса Хопкинса | Соединенные Штаты Америки |
18 | Университет Калифорнии, Сан-Франциско | Соединенные Штаты Америки |
19 | Университет Висконсин - Мэдисон | Соединенные Штаты Америки |
20 | Швейцарский федеральный институт технологии в Цюрихе | Швейцария |
21 | Токийский университет | Япония |
22 | University College London | Великобритания |
23 | Мичиганский университет - Анн-Арбор | Соединенные Штаты Америки |
24 | Имперского колледжа науки, техники и медицины | Великобритания |
25 | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн | Соединенные Штаты Америки |
26 | Киотский университет | Япония |
27 | Нью-Йоркский университет | Соединенные Штаты Америки |
28 | Университет Торонто | Канада |
29 | Университет Миннесоты, Города-побратимы | Соединенные Штаты Америки |
30 | Северо-западный университет | Соединенные Штаты Америки |
31 | Университет Дьюка | Соединенные Штаты Америки |
32 | Вашингтонский университет в Сент-Луисе | Соединенные Штаты Америки |
33 | Университет Колорадо в Боулдере | Соединенные Штаты Америки |
34 | Рокфеллеровский университет | Соединенные Штаты Америки |
35 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | Соединенные Штаты Америки |
36 | Техасский университет в Остине | Соединенные Штаты Америки |
37 | Пьера и Марии Кюри университет - Париж 6 | Франция |
38 | Университет штата Мэриленд, Колледж Парк | Соединенные Штаты Америки |
39 | Университет Paris Sud (Париж 11) | Франция |
40 | Университет Британской Колумбии | Канада |
41 | Университет Манчестера | Великобритания |
42 | Университет Копенгагена | Дания |
43 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | Соединенные Штаты Америки |
44 | Каролинский институт | Швеция |
45 | Университет Калифорнии в Ирвине | Соединенные Штаты Америки |
46 | Университет Техаса Юго-западного медицинского центра в Далласе | Соединенные Штаты Америки |
47 | Университет Калифорнии, Дэвис | Соединенные Штаты Америки |
48 | Университет Южной Калифорнии | Соединенные Штаты Америки |
49 | Университета Вандербильта | Соединенные Штаты Америки |
50 | Технический университет Мюнхена | Германия |
51 | Эдинбургский университет | Великобритания |
52 | Carnegie Mellon University | Соединенные Штаты Америки |
53 | Утрехтский университет | Нидерланды |
54 | Pennsylvania State University - University Park | Соединенные Штаты Америки |
55 | Гейдельбергский университет | Германия |
56 | Университет Мельбурна | Австралия |
57 | Университет Пердью - West Lafayette | Соединенные Штаты Америки |
58 | Университет Макгилла | Канада |
59 | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль |
60 | Цюрихский университет | Швейцария |
61 | Рутгерс, Университет штата Нью-Джерси - Нью-Брансуик | Соединенные Штаты Америки |
61 | Мюнхенский университет | Германия |
61 | Университет Питтсбурга | Соединенные Штаты Америки |
64 | Бристольский университет | Великобритания |
65 | Государственный университет Огайо - Колумбусе | Соединенные Штаты Америки |
66 | Австралийский национальный университет | Австралия |
67 | Университет Брауна | Соединенные Штаты Америки |
67 | Королевский колледж в Лондоне | Великобритания |
69 | Женевский университет | Швейцария |
69 | Университет Осло | Норвегия |
71 | Высшая нормальная школа - Париж | Франция |
71 | Университет Флориды | Соединенные Штаты Америки |
73 | Университет Упсалы | Швеция |
74 | Лейденский университет | Нидерланды |
75 | Бостонский университет | Соединенные Штаты Америки |
76 | Университет Хельсинки | Финляндия |
77 | Технион-израильский технологический институт | Израиль |
78 | Университет Аризоны | Соединенные Штаты Америки |
79 | Государственный университет Аризоны - Темпе | Соединенные Штаты Америки |
79 | Московский Государственный Университет | Россия |
81 | Университета Орхус | Дания |
82 | Стокгольмский университет | Швеция |
83 | Базельский университет | Швейцария |
83 | Ноттингемский университет | Великобритания |
85 | Гентский университет | Бельгия |
85 | Университет Индианы Блумингтон | Соединенные Штаты Америки |
85 | Университет Осаки | Япония |
85 | Университет Квинсленда | Австралия |
85 | Университет штата Юта | Соединенные Штаты Америки |
90 | Университет Рочестера | Соединенные Штаты Америки |
91 | Университет Западной Австралии | Австралия |
92 | Университет МакМастер | Канада |
92 | Университет штата Мичиган | Соединенные Штаты Америки |
92 | Университет Райса | Соединенные Штаты Америки |
92 | Университет Гронингена | Нидерланды |
92 | Институт Вейцмана | Израиль |
97 | Страсбургский университет | Франция |
98 | Сиднейский университет | Австралия |
99 | Case Western Reserve University | Соединенные Штаты Америки |
100 | Университет Фрайбурга | Германия |
101-150 | Медицинский колледж Бэйлора | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Католический университет Левена | Бельгия |
101-150 | Университета Эмори | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Технологический институт штата Джорджия | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Хоккайдо | Япония |
101-150 | Университет Жозефа Фурье (Гренобль 1) | Франция |
101-150 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
101-150 | Университет Лунда | Швеция |
101-150 | Майо медицинская школ | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Монаш | Австралия |
101-150 | Университет Нагоя | Япония |
101-150 | Национальный университет Тайваня | Тайвань |
101-150 | Национальный университет Сингапура | Сингапур |
101-150 | Университет штата Орегон | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университета Неймегена | Нидерланды |
101-150 | Сеульский национальный университет | Южная Корея |
101-150 | Швейцарский федеральный технологический институт Лозанны | Швейцария |
101-150 | Тель-Авивском университете | Израиль |
101-150 | Texas A & M University - College Station | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Джорджии | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Шеффилда | Великобритания |
101-150 | Университет Техаса MD Anderson Cancer Center | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Тохоку | Япония |
101-150 | Токийский технологический институт | Япония |
101-150 | Университет Тафтс | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Libre Брюсселя | Бельгия |
101-150 | Университета Альберты | Канада |
101-150 | Амстердамский университет | Нидерланды |
101-150 | Университет Бирмингема | Великобритания |
101-150 | Боннский университет | Германия |
101-150 | Университета Калифорнии, Риверсайд | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Калифорнии, Санта-Крус | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Франкфуртский университет | Германия |
101-150 | Университет Геттингена | Германия |
101-150 | Университет штата Айова | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Ливерпульский университет | Великобритания |
101-150 | Университета штата Массачусетс Амхерст | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Массачусетса Медицинская школа - Вустер | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Монреальский университет | Канада |
101-150 | Университет Мюнстера | Германия |
101-150 | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия |
101-150 | Парижский университет Дидро (Париж 7) | Франция |
101-150 | Университет Пизы | Италия |
101-150 | Университет Рима - La Sapienza | Италия |
101-150 | Университет Сан-Паулу | Бразилия |
101-150 | Университет Сассекса | Великобритания |
101-150 | Университет Вирджинии | Соединенные Штаты Америки |
101-150 | Университет Вагенинген | Нидерланды |
101-150 | VU University Amsterdam | Нидерланды |
С полным рейтингом Вы можете ознакомиться на сайте разработчиков http://www.arwu.org
* Учреждения в одном и том же диапазоне ранга перечислены в алфавитном порядке.
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.
Если вам действительно очень повезло, и вы можете позволить себе получить очень качественное образование, то проблема выбора заключается лишь в том, куда себя подать, чтобы сделать из себя высококвалифицированного специалиста с широким кругозором и приличным счетом в банке.
А для родителей, конечно, выбор университета – это головная боль. Ведь неизвестно, куда девать свое драгоценное чадо, чтобы оно радовало своими достижениями и заставляло гордиться им всю жизнь.
И вот именно в этом случае на помощь абитуриентам и их родителям приходят рейтинги