В Times Higher Education World Reputation Rankings учитывается мнение приглашенных крупнейших в мире академических исследований, чтобы установить окончательный список топ-100 самых влиятельных глобальных университетских брендов. Спин-офф годового World University Rankings, репутация турнирной таблице основывается на не более чем субъективное суждение, но это считается экспертное заключение старшего, опубликованных учеными - те, кто лучше всего знает больше всех о совершенства в наших университетах.
Ранг | Учреждение | Расположение | Общая оценка |
1 | Гарвардский Университет | Соединенные Штаты | 100.0 |
2 | Массачусетского технологического института | Соединенные Штаты | 87.6 |
3 | Кембриджский университет | Соединенное Королевство | 81.3 |
4 | Университет Оксфорд | Соединенное Королевство | 73.0 |
5 | Калифорнийский университет, Беркли | Соединенные Штаты | 72.4 |
6 | Стэнфордский Университет | Соединенные Штаты | 70.6 |
7 | Принстонский Университет | Соединенные Штаты | 36.2 |
8 | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | Соединенные Штаты | 35.6 |
9 | Университет Токио | Япония | 32.9 |
10 | Йельский Университет | Соединенные Штаты | 32.8 |
11 | Калифорнийский институт Технологии | Соединенные Штаты | 27.8 |
12 | Мичиганского университета | Соединенные Штаты | 22.4 |
13 | Колумбийский Университет | Соединенные Штаты | 21.4 |
14 | Университет Чикаго | Соединенные Штаты | 21.3 |
14 | Имперский Колледж Лондона | Соединенное Королевство | 21.3 |
16 | Университет Торонто | Канада | 18.8 |
17 | Корнельский Университет | Соединенные Штаты | 18.3 |
18 | Университет Пенсильвании | Соединенные Штаты | 17.9 |
19 | Johns Hopkins University | Соединенные Штаты | 16.9 |
20 | Университетский Колледж Лондона | Соединенное Королевство | 15.8 |
20 | ETH Цюрих - швейцарский федеральный технологический институт Цюриха | Швейцария | 15.8 |
22 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 15.5 |
23 | Киотский Университет | Япония | 15.0 |
24 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Соединенные Штаты | 14.3 |
25 | Лондонская Школа экономики и Политических Наук | Соединенное Королевство | 12.1 |
26 | Университет Карнеги-Меллона | Соединенные Штаты | 11.3 |
27 | Техасский университет в Остине | Соединенные Штаты | 11.2 |
27 | Университета Вашингтона | Соединенные Штаты | 11.2 |
29 | Нью-Йоркский Университет | Соединенные Штаты | 10.8 |
30 | Университет Висконсин-Мэдисон | Соединенные Штаты | 10.7 |
31 | Университет британской Колумбии | Канада | 10.2 |
31 | Университет Дьюка | Соединенные Штаты | 10.2 |
31 | Университет МакГилл | Канада | 10.2 |
34 | Университет Калифорнии, Сан-Диего | Соединенные Штаты | 9.7 |
35 | Университет Цинхуа | Китай | 9.6 |
36 | The University of Hong Kong | Гонконг | 9.5 |
37 | Северо-Западный Университет | Соединенные Штаты | 9.4 |
38 | Технологический институт Джорджии | Соединенные Штаты | 9.2 |
39 | Университет Мельбурна | Австралия | 8.9 |
40 | Университет Калифорнии, Сан-Франциско | Соединенные Штаты | 8.7 |
41 | Сеульский Национальный Университет | Республика Корея | 8.3 |
42 | Австралийский Национальный Университет | Австралия | 8.2 |
42 | Массачусетский университет | Соединенные Штаты | 8.2 |
44 | Людвига Максимилиана В Мюнхене | Германия | 8.0 |
45 | Пекинский Университет | Китай | 7.8 |
46 | Эдинбургский университет | Соединенное Королевство | 7.7 |
47 | Манчестерский университет | Соединенное Королевство | 7.3 |
48 | Университет Калифорнии, Дэвис | Соединенные Штаты | 6.9 |
49 | Университет Сиднея | Австралия | 6.7 |
50 | Московский Государственный Университет Имени М.В.Ломоносова | Российской Федерации | 6.5 |
50 | Университет Пердью | Соединенные Штаты | 6.5 |
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.
Если вам действительно очень повезло, и вы можете позволить себе получить очень качественное образование, то проблема выбора заключается лишь в том, куда себя подать, чтобы сделать из себя высококвалифицированного специалиста с широким кругозором и приличным счетом в банке.
А для родителей, конечно, выбор университета – это головная боль. Ведь неизвестно, куда девать свое драгоценное чадо, чтобы оно радовало своими достижениями и заставляло гордиться им всю жизнь.
И вот именно в этом случае на помощь абитуриентам и их родителям приходят рейтинги