Таблиця 1
Результати зовнішнього оцінювання
за шкалою від 100 до 200 балів
Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
від 100 до 123 балів | 472 | 8,63 |
від 124 до 135 балів | 694 | 12,69 |
від 136 до 150 балів | 1620 | 29,62 |
від 151 до 161 балів | 1091 | 19,95 |
від 162 до 172 балів | 783 | 14,32 |
від 173 до 183 балів | 527 | 9,64 |
від 184 до 190 балів | 163 | 2,98 |
від 191 до 195 балів | 76 | 1,39 |
від 196 до 199 балів | 37 | 0,68 |
200 балів | 6 |
За матеріалами ЦОЯО
2 червня 2008 р.