Таблиця 1
Результати зовнішнього оцінювання
за шкалою від 100 до 200 балів
Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
від 100 до 123 балів | 2373 | 9,80 |
від 124 до 135 балів | 3235 | 13,35 |
від 136 до 150 балів | 6729 | 27,78 |
від 151 до 161 балів | 4777 | 19,72 |
від 162 до 172 балів | 3590 | 14,82 |
від 173 до 183 балів | 2206 | 9,11 |
від 184 до 190 балів | 800 | 3,30 |
від 191 до 195 балів | 326 | 1,35 |
від 196 до 199 балів | 171 | 0,71 |
200 балів | 18 | 0,07 |
За матеріалами ЦОЯО
2 червня 2008 р.
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.