В рейтинг Times Higher Education-World University Rankings входят топ 400 мировых университетов. При оценке ВУЗов руководствуются следующими критериями:
• Стоимость образования предлагаемых ВУЗами.
• Доступ к информационным ресурсам сети Интернет
• Оснащенность современным оборудованием
• Оценка учебных заведений корпоративными рекрутерами
Рейтинг Times разработан с официальных статистических данных предоставляемых ВУЗами, оценок экспертов и национально-социологического опроса студентов.
В рейтингах лучших университетов работают 13 тщательно выверенных индикаторов эффективности для получения наиболее полного и сбалансированного сравнения, доступные, надежные и студенты, и ученые, руководители университетов, промышленности и правительства.
Рейтинги составляются для студентов, корпоративных инвесторов и потенциальных работодателей. Если решили получить образование за рубежом этот рейтинг поможет определиться с местом учебы.
На сайте разработчиков (www.timeshighereducation.co.uk) вы можете ознакомиться не только с полным списком рейтинга, но также посмотреть рейтинг в разрезе регионов или специализаций университетов.
В таблице представлены первые Топ-200 университетов мирового класса
| Место | Университет (eng) | Университет(ru) | Страна | Общий балл |
| 1 | California Institute of Technology | Калифорнийский технологический институт | США | 95.5 |
| 2 | Stanford University | Стэнфордский университет | США | 93.7 |
| 2 | University of Oxford | Оксфордский университет | Великобритания | 93.7 |
| 4 | Harvard University | Гарвардский университет | США | 93.6 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский технологический институт | США | 93.1 |
| 6 | Princeton University | Принстонский университет | США | 92.7 |
| 7 | University of Cambridge | Кембриджский университет | Великобритания | 92.6 |
| 8 | Imperial College London | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 90.6 |
| 9 | University of California, Berkeley | Калифорнийский университет в Беркли | США | 90.5 |
| 10 | University of Chicago | Чикагский университет | США | 90.4 |
| 11 | Yale University | Йельский университет | США | 89.2 |
| 12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 87.8 |
| 13 | University of California, Los Angeles | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | США | 87.7 |
| 14 | Columbia University | Колумбийский университет | США | 87.0 |
| 15 | University of Pennsylvania | Пенсильванский университет | США | 86.6 |
| 16 | Johns Hopkins University | Университет Джона Хопкинса | США | 85.6 |
| 17 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 85.5 |
| 18 | Cornell University | Корнелльский университет | США | 83.3 |
| 19 | Northwestern University | Северо-западный университет | США | 83.1 |
| 20 | University of Michigan | Мичиганский университет | США | 82.6 |
| 21 | University of Toronto | Университет Торонто | Канада | 82.2 |
| 22 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги — Меллон | США | 81.5 |
| 23 | Duke University | Университет Дьюка | США | 81.2 |
| 24 | University of Washington | Вашингтонский университет | США | 79.9 |
| 25 | Georgia Institute of Technology | Технологический институт штата Джорджия | США | 78.8 |
| 25 | University of Texas at Austin | Техасский университет в Остине | США | 78.8 |
| 27 | University of Tokyo | Токийский университет | Япония | 78.3 |
| 28 | University of Melbourne | Университет Мельбурна | Австралия | 77.9 |
| 29 | National University of Singapore | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 77.5 |
| 30 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада | 77.3 |
| 31 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 76.9 |
| 32 | University of Edinburgh | Эдинбургский университет | Великобритания | 76.1 |
| 33 | University of Illinois at Urbana Champaign | Иллинойский университет в Урбане и Шампейне | США | 75.8 |
| 34 | McGill University | Университет Макгилла | Канада | 75.7 |
| 35 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг | 75.6 |
| 35 | University of California, Santa Barbara | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 75.6 |
| 37 | Australian National University | Австралийский национальный университет | Австралия | 75.4 |
| 38 | University of California, San Diego | Университет Калифорнии, Сан-Диего | США | 75.2 |
| 39 | London School of Economics and Political Science | Лондонская Школа Экономики и Политических Наук | Великобритания | 73.1 |
| 40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 73.0 |
| 41 | New York University | Нью-Йоркский университет | США | 72.8 |
| 42 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция | 72.4 |
| 42 | University of North Carolina at Chapel Hill | Университет Северной Каролины, Чапел Хилл | США | 72.4 |
| 44 | University of California, Davis | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 71.8 |
| 44 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США | 71.8 |
| 46 | Peking University | Пекинский университет | Китай | 70.7 |
| 47 | University of Minnesota | Миннесотский университет | США | 70.5 |
| 48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана | Германия | 70.4 |
| 49 | University of Manchester | Университет Манчестера | Великобритания | 70.1 |
| 50 | Pohang University of Science and Technology | Пхоханский университет науки и технологии | Южная Корея | 69.4 |
| 51 | Brown University | Университет Брауна | США | 68.9 |
| 52 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай | 67.1 |
| 53 | Ohio State University | Университет штата Огайо | США | 67.0 |
| 54 | Kyoto University | Университет Киото | Япония | 66.8 |
| 54 | Boston University | Бостонский университет | США | 66.8 |
| 56 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США | 66.3 |
| 57 | King's College London | Королевский колледж в Лондоне | Великобритания | 66.2 |
| 58 | Katholieke Universiteit Leuven | Католический университет Левена | Бельгия | 66.1 |
| 59 | École Normale Supérieure | Высшая педагогическая школа | Франция | 65.9 |
| 59 | Seoul National University | Сеульский националый университет | Южная Корея | 65.9 |
| 61 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США | 65.8 |
| 62 | University of Sydney | Университет Сиднея | Австралия | 65.7 |
| 62 | École Polytechnique | Политехническая школа | Франция | 65.7 |
| 64 | Leiden University | Лейденский университет | Нидерланды | 65.1 |
| 65 | University of Queensland Australia | Университет Квинсленда | Австралия | 64.4 |
| 65 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский университет науки и технологий | Гонконг | 64.4 |
| 67 | Utrecht University | Университет г. Утрехт | Нидерланды | 64.1 |
| 68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Корейский институт науки и технологий | Южная Корея | 64.0 |
| 69 | Purdue University | Университет Пардью | США | 63.8 |
| 70 | Georg-August-Universität Göttingen | Гёттингенский университет имени Георга-Августа | Германия | 63.2 |
| 70 | Wageningen University and Research Center | Университет Вагенингена | Нидерланды | 63.2 |
| 72 | University of Massachusetts | Массачусетский университет | США | 62.9 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | Университет им. Эразма Роттердамского | Нидерланды | 62.9 |
| 74 | University of Bristol | Бристольский университет | Великобритания | 62.5 |
| 75 | Rice University | Университет Райс | США | 62.0 |
| 76 | University of Pittsburgh | Университет Питтсбурга | США | 61.7 |
| 77 | Delft University of Technology | Делфтский технологический университет | Нидерланды | 61.6 |
| 78 | Universität Heidelberg | Гейдельбергский университет | Германия | 61.4 |
| 79 | Emory University | Университет Эмори | США | 61.3 |
| 80 | Durham University | Даремский университет | Великобритания | 60.7 |
| 81 | Université Pierre et Marie Curie | Университет Пьера и Марии Кюри | Франция | 60.5 |
| 82 | Lund University | Университет Лунда | Швеция | 60.3 |
| 83 | University of Amsterdam | Амстердамский университет | Нидерланды | 60.1 |
| 84 | University of Montreal | Монреальский университет | Канада | 59.8 |
| 85 | University of New South Wales | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия | 59.6 |
| 86 | Nanyang Technological University | Наньянгский технологический университет | Сингапур | 59.4 |
| 87 | Tufts University | Университет им. Тафтса | США | 59.1 |
| 88 | McMaster University | Университет имени Мак-Мастера | Канада | 59.0 |
| 89 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды | 58.8 |
| 89 | University of Zürich | Университет Цюриха | Швейцария | 58.8 |
| 91 | University of Colorado Boulder | Университет Колорадо в Боулдере | США | 58.7 |
| 92 | Université Paris-Sud | Университет Париж-юг | Франция | 58.6 |
| 93 | Ghent University | Университет Гента | Бельгия | 58.4 |
| 94 | University of Notre Dame | Нотр-Дамский университет | США | 58.3 |
| 94 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США | 58.3 |
| 96 | University of California, Irvine | Калифорнийский университет в Ирвайне | США | 58.2 |
| 97 | University of Maryland, College Park | Университет штата Мэриленд, Колледж-Парк | США | 57.9 |
| 98 | University of Arizona | Университет штата Аризона | США | 57.7 |
| 99 | Humboldt-Universität zu Berlin | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия | 57.5 |
| 99 | Rutgers, The State University of New Jersey | Рутгерский университет в Нью-Джерси | США | 57.5 |
| 99 | Monash University | Университет Монаша | Австралия | 57.5 |
| 102 | University of Rochester | Рочестерский университет | США | 57.2 |
| 103 | University of York | Йоркский университет | Великобритания | 57.1 |
| 104 | Case Western Reserve University | Западный резервный университет Кейза | США | 56.9 |
| 105 | Technische Universität München | Мюнхенский технический университет | Германия | 56.8 |
| 106 | Vanderbilt University | Университет Вандербилта | США | 56.6 |
| 106 | Uppsala University | Уппсальский университет | Швеция | 56.6 |
| 108 | University of St Andrews | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания | 56.5 |
| 109 | University of Helsinki | Хельсинкский университет | Финляндия | 56.4 |
| 110 | University of Sussex | Университет Сассекса | Великобритания | 56.2 |
| 110 | University of Sheffield | Шеффилдский университет | Великобритания | 56.2 |
| 110 | Trinity College Dublin | Тринити-колледж Дублин | Ирландия | 56.2 |
| 113 | University of Cape Town | Университет Кейптауна | Южная Африка | 55.8 |
| 114 | Eindhoven University of Technology | Эйндховенский технологический университет | Нидерланды | 55.6 |
| 115 | Maastricht University | Университет Маастрихта | Нидерланды | 55.5 |
| 116 | Aarhus University | Университет Орхус | Дания | 55.3 |
| 117 | Stockholm University | Стокгольмский университет | Швеция | 55.2 |
| 118 | University of Virginia | Университет штата Вирджиния | США | 55.0 |
| 119 | Royal Holloway, University of London | Университет Роял Холлоуэй в Лондоне | Великобритания | 54.9 |
| 120 | University of Nottingham | Ноттингемский университет | Великобритания | 54.8 |
| 121 | University of Alberta | Альбертский университет | Канада | 54.7 |
| 122 | University of California, Santa Cruz | Университет Калифорнии, Санта-Кру | США | 54.5 |
| 122 | University of Florida | Университет Фрориды | США | 54.5 |
| 124 | University of Warwick | Университет Уорвик | Великобритания | 54.4 |
| 124 | Chinese University of Hong Kong | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 54.4 |
| 124 | Dartmouth College | Колледж Дартмут | США | 54.4 |
| 127 | Radboud University Nijmegen | Университет Неймегена | Нидерланды | 54.0 |
| 128 | Tokyo Institute of Technology | Токийский технологический институт | Япония | 53.7 |
| 128 | Freie Universität Berlin | Свободный университет Берлина | Германия | 53.7 |
| 130 | Université de Lausanne | Лозаннский университет | Швейцария | 53.6 |
| 130 | University of Southampton | Саутгемптонский университет | Великобритания | 53.6 |
| 130 | University of Copenhagen | Копенгагенский университет | Дания | 53.6 |
| 133 | University of Geneva | Женевский университет | Швейцария | 53.5 |
| 134 | University of Utah | Университет Юты | США | 53.2 |
| 134 | National Taiwan University | Национальный Университет | Тайвань | 53.2 |
| 134 | Indiana University | Университет Индианы | США | 53.2 |
| 137 | Tohoku University | Тохокский университет | Япония | 53.1 |
| 137 | Hebrew University of Jerusalem | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль | 53.1 |
| 139 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания | 53.0 |
| 140 | KTH Royal Institute of Technology | Королевский технологический институт в Стокгольме | Швеция | 52.9 |
| 140 | VU University Amsterdam | Университет Амстердама | Нидерланды | 52.9 |
| 142 | Universität Basel | Базельский университет | Швейцария | 52.8 |
| 142 | University of Leeds | Университет Лидса | Великобритания | 52.8 |
| 144 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Университет Фрайбурга имени Альбрехта Лудвига | Германия | 52.3 |
| 145 | Queen Mary, University of London | Лондонский университет Королевы Марии | Великобритания | 52.1 |
| 145 | Lancaster University | Университет Ланкастера | Великобритания | 52.1 |
| 147 | Osaka University | Университет Осаки | Япония | 52.0 |
| 148 | Arizona State University | Университет штата Аризона | США | 51.9 |
| 149 | Technical University of Denmark | Технический университет | Дания | 51.7 |
| 150 | Boston College | Бостонский колледж | США | 51.6 |
| 151 | University of Bern | Бернский университет | Швейцария | 51.5 |
| 151 | Karlsruhe Institute of Technology | Технический университет Карлсруэ | Германия | 51.5 |
| 153 | University of Exeter | Университет Эксетера | Великобритания | 51.3 |
| 154 | University of California, Riverside | Университет Риверсайд Калифорния | США | 51.1 |
| 154 | RWTH Aachen University | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | Германия | 51.1 |
| 156 | Yeshiva University | Университет Иешива | США | 50.9 |
| 156 | Texas A&M University | Техасский университет агрокультуры и машиностроения | США | 50.9 |
| 158 | University of São Paulo | Университет Сан-Паулу | Бразилия | 50.5 |
| 158 | Tel Aviv University | Тель-Авивский университет | Израиль | 50.5 |
| 158 | University of Birmingham | Бирмингемский университет | Великобритания | 50.5 |
| 161 | University of Auckland | Университет Окленда | Новая Зеландия | 50.3 |
| 162 | University of Vienna | Венский университет | Австрия | 50.2 |
| 162 | Stony Brook University | Университет Стони Брук | США | 50.2 |
| 164 | Université Catholique de Louvain | Лувенский католический университет | Бельгия | 50.0 |
| 165 | University of Delaware | Университет Делавера | США | 49.7 |
| 166 | Université Paris Diderot - Paris 7 | Парижский университет Дидро Париж – 7 | Франция | 49.6 |
| 167 | University of Texas at Dallas | Техасский университет в Далласе | США | 49.5 |
| 168 | George Washington University | Университет Джорджа Вашингтона | США | 49.4 |
| 169 | University of Iowa | Университет Айовы | США | 49.3 |
| 170 | École Normale Supérieure de Lyon | Высшая педагогическая школа Лиона | Франция | 49.2 |
| 171 | University of Ottawa | Оттавский университет | Канада | 49.0 |
| 171 | University of Liverpool | Ливерпульский Университет | Великобритания | 49.0 |
| 171 | Universität Bonn | Бо́ннский университет | Германия | 49.0 |
| 174 | Georgetown University | Джорджтаунский университет | США | 48.9 |
| 174 | Rensselaer Polytechnic Institute | Политехнический институт Ренсселира | США | 48.9 |
| 176 | University of Adelaide | Университе́т Аделаи́ды | Австралия | 48.8 |
| 176 | University of Aberdeen | Абердинский Университет в Шотландии | Великобритания | 48.8 |
| 176 | University of Reading | Университет Ридинга | Великобритания | 48.8 |
| 176 | University of East Anglia | Университет Ист Англии | Великобритания | 48.8 |
| 180 | Newcastle University | Университет Ньюкасла | Великобритания | 48.6 |
| 180 | Université Joseph Fourier, Grenoble | Университет Жозефа Фурье, Гренобль | Франция | 48.6 |
| 182 | City University of Hong Kong | Университет города Гонконг | Гонконг | 48.5 |
| 183 | Yonsei University | Йонсей Университет | Южная Корея | 48.2 |
| 184 | William & Mary | Колледж Вильгельма и Марии | США | 48.0 |
| 184 | Colorado School of Mines | Колорадская горная школа | США | 48.0 |
| 184 | University of Illinois at Chicago | Университет штата Иллинойс в Чикаго | США | 48.0 |
| 187 | University of Twente | Университет Твенте | Нидерланды | 47.9 |
| 187 | University College Dublin | Дублинский университетский колледж | Ирландия | 47.9 |
| 189 | Medical University of South Carolina | Медицинский университет Южной Каролины | США | 47.7 |
| 190 | Wake Forest University | Университет Вейк Форест | США | 47.3 |
| 190 | University of Western Australia | Университет Западной Австралии | Австралия | 47.3 |
| 192 | University of Antwerp | Антверпенский университет | Бельгия | 47.1 |
| 193 | University of Miami | Университет Майами | США | 46.9 |
| 193 | Iowa State University | Университет штата Айовы | США | 46.9 |
| 193 | Technion Israel Institute of Technology | Технио́н — Изра́ильский технологи́ческий институ́т | Израиль | 46.9 |
| 196 | University of Leicester | Университет Лестера | Великобритания | 46.7 |
| 196 | University of Victoria | Университет Виктории | Канада | 46.7 |
| 198 | University at Buffalo | Университет в Буффало | США | 46.6 |
| 199 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте | Германия | 46.4 |
| 200 | Birkbeck, University of London | Биркбек Лондонский университет | Великобритания | 46.2 |
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.
Если вам действительно очень повезло, и вы можете позволить себе получить очень качественное образование, то проблема выбора заключается лишь в том, куда себя подать, чтобы сделать из себя высококвалифицированного специалиста с широким кругозором и приличным счетом в банке.
А для родителей, конечно, выбор университета – это головная боль. Ведь неизвестно, куда девать свое драгоценное чадо, чтобы оно радовало своими достижениями и заставляло гордиться им всю жизнь.
И вот именно в этом случае на помощь абитуриентам и их родителям приходят рейтинги