| Ранг | Учреждение | Расположение | Общая оценка |
| 1 | Pohang University of Science and Technology | Республика Корея | 75.0 |
| 2 | Ecole Polytechnique в Лозанне | Швейцария | 71.9 |
| 3 | Корейский институт Передовой Науки и Технологии | Республика Корея | 67.4 |
| 4 | Гонконгский университет Науки и Технологии | Гонконг | 65.7 |
| 5 | University of California, Irvine | Соединенные Штаты | 61.9 |
| 6 | Университет Маастрихта | Нидерланды | 61.7 |
| 7 | Университет Йорк | Соединенное Королевство | 61.6 |
| 8 | Наньянгский Технологический Университет | Сингапур | 61.4 |
| 9 | Университет Пьера и Мари Кюри | Франция | 60.8 |
| 10 | Universite Paris-Sud | Франция | 59.7 |
| 11 | Калифорнийский университет, Санта-Круз | Соединенные Штаты | 57.6 |
| 12 | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 57.2 |
| 13 | Университет Уорвик | Соединенное Королевство | 57.0 |
| 14 | Ланкастерский Университет | Соединенное Королевство | 56.3 |
| 15 | The University of Texas at Dallas | Соединенные Штаты | 55.0 |
| 16 | University of East Anglia | Соединенное Королевство | 52.8 |
| 17 | Университет Париж-Дидро - Париж 7 | Франция | 52.0 |
| 18 | City University of Hong Kong | Гонконг | 51.9 |
| 19 | Иллинойский университет, Чикаго | Соединенные Штаты | 51.7 |
| 20 | Университет Констанц | Германия | 51.6 |
| 20 | Университет Виктории | Канада | 51.6 |
| 22 | Автономный университет Барселоны | Испания | 46.9 |
| 23 | Университет Милан-Бикокка | Италия | 46.0 |
| 23 | Университет Калгари | Канада | 46.0 |
| 25 | Помпеу Фабра | Испания | 45.7 |
| 26 | Simon Fraser University | Канада | 45.5 |
| 26 | Технологический университет Квинсленда | Австралия | 45.5 |
| 28 | Государственного университета Кампинас | Бразилия | 45.4 |
| 29 | Университет Умео | Швеция | 44.8 |
| 29 | Университет Эссекса | Соединенное Королевство | 44.8 |
| 31 | Коч Университет | Турция | 43.9 |
| 32 | Университет Монпелье 2 | Франция | 43.6 |
| 33 | Шведский университет Сельскохозяйственных наук | Швеция | 43.4 |
| 34 | Гонконгский Политехнический Университет | Гонконг | 43.1 |
| 34 | University of Bath | Соединенное Королевство | 43.1 |
| 36 | Macquarie University | Австралия | 42.8 |
| 37 | Национальный Sun Yat-Sen Университета | Тайвань | 42.6 |
| 38 | Университет Южной Дании | Дания | 42.5 |
| 39 | Билкент | Турция | 42.4 |
| 40 | Университет Ньюкасла | Австралия | 41.7 |
| 40 | Университет Байройт | Германия | 41.7 |
| 40 | Университет Билефельда | Германия | 41.7 |
| 43 | University of Wollongong | Австралия | 41.4 |
| 44 | Брюнельском Университете | Соединенное Королевство | 40.9 |
| 45 | Национальный тайваньский университет Науки и Технологии | Тайвань | 40.5 |
| 46 | Университет Вайкато | Новая Зеландия | 40.4 |
| 47 | Шариф технологический университет | Иран | 40.2 |
| 48 | Университет Южной Австралии | Австралия | 39.6 |
| 49 | Венский медицинский университет | Австрия | 39.4 |
| 49 | Университет Цукуба (Япония) | Япония | 39.4 |
| 51 | Университета Линкопинг | Швеция | 38.9 |
| 52 | Автономный университет Мадрида | Испания | 38.7 |
| 53 | Университет Крита | Греция | 38.4 |
| 53 | Плимут Университет | Соединенное Королевство | 38.4 |
| 55 | University of Guelph | Канада | 38.2 |
| 56 | Университет Тромсе | Норвегия | 38.0 |
| 57 | Мердок Университет | Австралия | 37.9 |
| 57 | Университет Клода Бернара Лион 1 | Франция | 37.9 |
| 59 | Университет Джорджа Мейсона | Соединенные Штаты | 37.7 |
| 60 | Университет штата Мэриленд, Балтимор округа | Соединенные Штаты | 37.5 |
| 61 | Стерлингского университета | Соединенное Королевство | 37.4 |
| 61 | Университет Восточной Финляндии | Финляндия | 37.4 |
| 63 | Университет Хериот-Ватт | Соединенное Королевство | 37.2 |
| 64 | Johannes Kepler Universitat Линц | Австрия | 37.1 |
| 65 | Университет Лафборо | Соединенное Королевство | 36.4 |
| 66 | Университет Авейро | Португалия | 36.3 |
| 66 | Дикинский Университет | Австралия | 36.3 |
| 68 | Университет Короля Абдул-Азиза | Саудовская Аравия | 36.2 |
| 69 | Университет Duisburg-Essen | Германия | 36.1 |
| 70 | Университет Техаса в Сан-Антонио | Соединенные Штаты | 36.0 |
| 71 | Университет Ольборг | Дания | 35.5 |
| 71 | Университет Флиндерс | Австралия | 35.5 |
| 71 | Университет Суррея | Соединенное Королевство | 35.5 |
| 74 | Национальном университете Ирландии в Мейнуте | Республика Ирландия | 35.3 |
| 75 | University of Hertfordshire | Соединенное Королевство | 34.6 |
| 76 | Университет Минью | Португалия | 34.1 |
| 77 | Университет Чарльза Дарвина | Австралия | 33.8 |
| 77 | Университета Виго | Испания | 33.8 |
| 79 | University of Strathclyde | Соединенное Королевство | 33.5 |
| 80 | Политехнический университет Валенсии | Испания | 33.2 |
| 81 | Университет Массей | Новая Зеландия | 32.9 |
| 82 | Университет Париж-Дофин | Франция | 32.8 |
| 83 | Сиднейского технологического университета | Австралия | 32.5 |
| 84 | Международный Университет Флориды | Соединенные Штаты | 31.6 |
| 84 | Dublin City University | Ирландия | 31.6 |
| 86 | Университет Гриффит | Австралия | 31.4 |
| 87 | Curtin University | Австралия | 31.3 |
| 88 | Liverpool John Moores University | Соединенное Королевство | 30.6 |
| 88 | La Trobe University | Австралия | 30.6 |
| 90 | Национальный Chung-Cheng Университет | Тайвань | 30.4 |
| 90 | Король Фахд университета Нефти И Минералов | Саудовская Аравия | 30.4 |
| 92 | Новый Лиссабонский университет | Португалия | 30.2 |
| 93 | Технологический университет Тампере | Финляндия | 29.9 |
| 94 | Университет Париж-13 | Франция | 29.8 |
| 94 | Юань Цзе Университет | Тайвань | 29.8 |
| 96 | Астонский Университет | Соединенное Королевство | 29.0 |
| 97 | Университет Кента | Соединенное Королевство | 28.9 |
| 98 | Национальный Yang Ming-Университет | Тайвань | 28.6 |
| 99 | Политехнический университет Каталонии | Испания | 28.4 |
| 99 | Открытый Университет | Соединенное Королевство | 28.4 |
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.
Если вам действительно очень повезло, и вы можете позволить себе получить очень качественное образование, то проблема выбора заключается лишь в том, куда себя подать, чтобы сделать из себя высококвалифицированного специалиста с широким кругозором и приличным счетом в банке.
А для родителей, конечно, выбор университета – это головная боль. Ведь неизвестно, куда девать свое драгоценное чадо, чтобы оно радовало своими достижениями и заставляло гордиться им всю жизнь.
И вот именно в этом случае на помощь абитуриентам и их родителям приходят рейтинги