Рейтинг ВУЗов Польши 2013
согласно изданию Perspektyw i Rzeczpospolitej*
| Место в рейтин ге | Название ВУЗа | 2012 | 2011 | Предпочтение работодателей в %** |
| 1. | Ягелонский Университет | 1 | 2 | 94,96 |
| 2. | Варшавский Университет | 2 | 1 | 99,19 |
| 3. | Университет им. Адама Мицкевича в Познани | 3 | 4 | 81,91 |
| 4. | Варшавский Политехнический Университет | 4 | 3 | 100 |
| 5. | Горная Академия им. Станислава Стащица в Кракове | 6 | 6 | 98,42 |
| 6. | Вроцлавский Политехнический Университет | 5 | 5 | 94,69 |
| 7. | Вроцлавский Университет | 7 | 7 | 81,3 |
| 8. | Медицинский Университет им. Карола Марчинковского в Познани | 10 | 10 | 36,24 |
| 9. | Университет им. Николая Коперникв в Туруне | 12 | 9 | 73,63 |
| 10. | Высшая Торговая Школа в Варшаве | 12 | 9 | 81,26 |
| 11. | Варшавский Медицинский Университет | 14 | 19 | 64,87 |
| 12. | Гданский Медицинский Университет | 18 | 20 | 49,52 |
| 13. | Лодзинский Политехнический Университет | 8 | 8 | 71,54 |
| 14. | Гданский Университет | 15 | 18 | 68,01 |
| 15. | Академия Леона Кузьминского в Варшаве | 11 | 25 | 49,45 |
| 16. | Лодзинский Медицинский Университет | 13 | 23 | 57,91 |
| 17. | Университет Медицины им. Пястов Шленских в Вроцлаве | 22 | 27 | 63,14 |
| 18. | Селезкий Политехнический Университет в Гливицах | 16 | 15 | 89,74 |
| 19. | Медицинский Университет в Белостоке | 17 | 12 | 45,21 |
| 20. | Селезкий Университет в Катовицах | 19 | 16 | 58,92 |
| 21. | Экономический Университет в Познани | 23 | 28 | 85,01 |
| 22. | Политехнический Университет в Познани | 21 | 17 | 88,4 |
| 23. | Лодзинский Университет | 24 | 14 | 61,01 |
| 24. | Гданский Политехнический Университет | 20 | 11 | 55,59 |
| 25. | Аграрный университет в Варшаве | 25 | 22 | 79,8 |
| 26. | Медицинский университет в Катовицах | 27 | 26 | 30,72 |
| 27. | Медицинский университет в Люблине | 30 | 21 | 17,79 |
| 28. | Люблинский Католический Университет Яна Павла | 28 | 31 | 68,59 |
| 29. | Университет Варминско-Мазурский в Ольштыне | 26 | 30 | 68,71 |
| 30. | Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине | 31 | 32 | 76,02 |
| 31 | Медицинский Университет в Щетине | 32 | 24 | 11,54 |
| 32. | Университет Природознавства в Вроцлаве | 29 | 33 | 41,73 |
| 33. | Университет Природознавства в Познани | 34 | 37 | 65,75 |
| 34. | Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве | 41 | 41 | 56,28 |
| 35. | Военно-техническая Академия им. Ярослава Домбровского в Варшаве | 37 | 34 | 55,96 |
| 36. | Аграрный университет им. Хугона Коллатая в Варшаве | 33 | 40 | 55,83 |
| 37. | Экономический Университет во Вроцлаве | 35 | 29 | 61,08 |
| 38. | Духовный Университет им. Иоанна Павла II в Кракове | 33 | 39 | 13,04 |
| 39. | Краковский Политехнический Университет им. Тадеуша Костюшки | 40 | 36 | 61,27 |
| 40. | Экономический Университет в Кракове | 36 | 38 | 53,77 |
| 41. | Технологический Университет в Щетине | 39 | 35 | 21,65 |
| 42. | Экономический Университет в Катовицах | 42 | 44 | 54,89 |
| 43. | Польско-Японская Высшая Школа Компъютерных Техник в Варшаве | 43 | 46 | 41,79 |
| 44. | Честоховский Политехнический Университет | 45 | 45 | 41,79 |
| 45. | Педагогический Университет им. Комиссии народного образования в Кракове | 46 | 42 | 33,.29 |
| 46. | Опольский Политехнический Университет | 49 | 48 | 36,46 |
| 47. | Опольский Университет | 44 | 51 | 46,46 |
| 48. | Белостоцкий Университет | 47 | 50 | 31,26 |
| 49. | Щетинский Университет | 48 | 43 | 39,11 |
| 50. | Политехнический Университет им. Игнацеко Лукасевича в Жешове | 51 | 61 | 45,79 |
| 51. | Политехнический Университет в Люблине | 52 | 52 | 28,32 |
| 52. | Университет в Жешове | 54 | 55 | 42,83 |
| 53. | Политехнический Университет в Белостоке 50 57 42,57 | 50 | 57 | 42,57 |
| 54. | Университет технологий и наук о жизни им. Я и Я. Снядеских в Быдгощу | 59 | 53 | 31,73 |
| 55. | Высшая Школа Психологии в Варшаве | 55 | 59 | 40,68 |
| 56. | Świętokrzyski Политехнический Университет в Кельцах | 53 | 49 | 34,45 |
| 57. | Академия Национальной Обороны в Варшаве | 56 | 54 | 9,14 |
| 58. | Университет Зеленогурский | 58 | 63 | 38,1 |
| 59. | Университет им. Яна Кохановского в Кельцах | 57 | 68 | 33,71 |
| 60. | Университет Казимежа Великого в Быдгощу | 61 | 69 | 42,04 |
| 61. | Гуманитарная Академия им. Александра Гейштора в Полтуске | 65 | 60 | 12,46 |
| 62. | Кошалинский Политехнический Университет | 64 | 62 | 37,78 |
| 63. | Академия Физической Культуры в Вроцлаве 62 65 19,68 | 62 | 65 | 19,68 |
| 64. | Академия Социальных Наук | 63 | 80 | 18,33 |
| 65. | Академия Физической Культуры им. Бронислава Чеха в Кракове | 66 | 56 | 18,68 |
| 66. | Академия Физической Культуры Юзефа Пилсудского в Варшаве | 69 | 64 | 31,09 |
| 67. | Акдемия им. Яна Длугоша в Честохове 75 72 38,98 | 75 | 72 | 38,98 |
| 68. | Университет технологий и наук о жизни в Селдцах 72 70 32,11 | 72 | 70 | 32,11 |
| 69. | Академия Наук Специальных им. Марии Гжегожевской в Варшаве | 67 | 79 | 19,44 |
| 70. | Академия Поморская в Слупске | 78 | 75 | 31,93 |
| 71. | Университет Технологическо-Гуманитарный им. Казимежа Пуласкего в Радоме | 71 | 76 | 26,91 |
| 72. | Академия Физической Культуры им. Евгиниуша Пясецкого в Познани | 70 | 66 | 9,57 |
| 73. | Академия Технологическо-Гуманитарная в Бельско-Белой | 68 | 78 | 24,64 |
| 74. | Краковская Академия им. Фрича Моджевского | 80 | 88 | 42,31 |
| 75. | Морская Академия в Щетине | 83 | 84 | 19,42 |
| 76. | Долношленская Высшая Школа в Вроцлаве | 76 | 89 | 18 |
| 77. | Морская Академия в Гдыне | 81 | 77 | 17,47 |
| 78. | Высшая Школа Полиции в Щетине | - | - | 7,24 |
| 79. | Военно-морская Академия им. Героев Вестерплатте в Гдыне | 85 | 82 | 17,04 |
| 80. | Академия Игнатианум в Кракове | 82 | 87 | 16,51 |
| 81. | Академия Физической Культуры и Спорта им. Андрея Снядецкого в Гданске | 86 | 85 | 9,32 |
| 82. | Гуманитарно Экономическая Академия в Лодзи | 84 | 90 | 20,07 |
| 83. | Главная Школа Пожарной Службы в Варшаве | - | 86 | 8,85 |
|
| ||||
Источник: http://www.perspektywy.pl
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!
Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!
Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.
Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.